Pricing
Choose a package and continue to payment without creating an account.
Select your country to reveal package pricing.
Daily 2 Odds Combo
A safe, consistent combo with total odds of 2.00 and above, every day.
- • Combined odds 2.00+
- • Confidence 60-100%
- • Updated daily
Select your country to see pricing
Daily 5 Odds Combo
Higher-value combo with total odds of 5.00 and above for bigger returns.
- • Combined odds 5.00+
- • Confidence 60-100%
- • Updated daily
Select your country to see pricing
Daily 50 Odds Combo
Our highest-odds combo package for maximum profit potential.
- • Combined odds 50.00+
- • Confidence 60-100%
- • Updated daily
Select your country to see pricing
Correct Scores
Hand-picked exact scoreline predictions with a dual-payment unlock.
- • Admin-curated scorelines
- • High winning consistency
- • Two-step unlock for accuracy guarantee
Select your country to see pricing
VIP Previous Winnings
Real results from every VIP package — see the proof before you subscribe.
Daily 2 Odds Combo
| Date | Match | Pick | Result | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | Benjamín Aceval vs Guairena FC | Home Win | 1 - 1 | Loss |
| 27 Jul 2026 | Stabaek vs hodd | Home Win | 6 - 0 | Win |
| 26 Jul 2026 | Karlsruher SC vs Inter | Away Win | 1 - 2 | Win |
| 26 Jul 2026 | Hobro vs Aarhus Fremad | Double Chance 12 | 1 - 2 | Win |
| 26 Jul 2026 | IF Brommapojkarna vs Hammarby FF | Away Win | 1 - 2 | Win |
| 25 Jul 2026 | Fluminense de Feira U20 vs Bahia U20 | Away Win | 0 - 8 | Win |
| 25 Jul 2026 | Babrungas vs Ekranas | Home Win | 2 - 0 | Win |
| 25 Jul 2026 | Riga Mariners vs JFK Ventspils | Home Win | 2 - 1 | Win |
| 24 Jul 2026 | Flamengo W vs Gremio W | Home Win | 3 - 2 | Win |
| 24 Jul 2026 | Deutschlandsberger SC vs SKU Amstetten | Away Win | 1 - 2 | Win |
| 24 Jul 2026 | Vasteras SK FK vs Orgryte IS | Home Win | 2 - 0 | Win |
| 24 Jul 2026 | SC Freiburg vs Derby | Home Win | 3 - 1 | Win |
| 23 Jul 2026 | Athletic Club vs São Bernardo | Over 1.5 Goals | 2 - 1 | Win |
| 23 Jul 2026 | Leiknir R. vs Throttur Reykjavik | Away Win | 1 - 6 | Win |
| 22 Jul 2026 | Sampaio Corrêa RJ vs Resende | Home Win | 2 - 0 | Win |
| 22 Jul 2026 | CFRJ / Maricá vs Pérolas Negras | Home Win | 3 - 0 | Win |
| 21 Jul 2026 | Preston Lions vs Newcastle Jets | Home Win | 3 - 2 | Win |
| 20 Jul 2026 | Tukums II vs Rīgas FS II | Double Chance 1X | 2 - 0 | Win |
| 18 Jul 2026 | Vitoria U20 vs Fluminense de feira U20 | Home Win | 2 - 0 | Win |
| 18 Jul 2026 | Alaves vs Elbar | Over 1.5 Goals | 1 - 1 | Win |
| 16 Jul 2026 | Paide vs Hegelmann Litauen | Home Win | 3 - 0 | Win |
| 16 Jul 2026 | Fc Astana vs Dinamo Tirana | Over 2.5 | 1 - 4 | Win |
95%
Success Rate
22
Total Picks
1
Win Streak
Daily 5 Odds Combo
| Date | Match | Pick | Result | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | Galatasaray vs Venezia | Over 2.5 Goals | 0 - 3 | Win |
| 27 Jul 2026 | IFK Skövde vs Jonkopings Sodra | Double Chance 1x | 1 - 0 | Win |
| 27 Jul 2026 | Stabaek vs hodd | Home Win | 6 - 0 | Win |
| 27 Jul 2026 | KAMAZ vs Rotor Volgograd | Double Chance 12 | 0 - 2 | Win |
| 26 Jul 2026 | Lokomotiv Plovdiv vs Septemvri Sofia | Home Win | 2 - 1 | Win |
| 26 Jul 2026 | Juventus vs Paulista | Home Win | 3 - 1 | Win |
| 26 Jul 2026 | Brann vs Valerenga | Over 2.5 Goals | 2 - 3 | Win |
| 26 Jul 2026 | Sirius vs IFK Goteborg | Home Win | 4 - 1 | Win |
| 25 Jul 2026 | Burgan vs Sporty | Home Win | 0 - 1 | Loss |
| 25 Jul 2026 | Babrungas vs Ekranas | Home Win | 2 - 0 | Win |
| 25 Jul 2026 | Riga Mariners vs JFK Ventspils | Home Win | 2 - 1 | Win |
| 25 Jul 2026 | Tacuary vs SOL DE America | Away Win | 1 - 2 | Win |
| 25 Jul 2026 | Junkeren vs Lørenskog | Away Win | 1 - 2 | Win |
| 24 Jul 2026 | Cobh Ramblers vs Bray Wanderers | Double Chance 12 | 1 - 2 | Win |
| 24 Jul 2026 | Traiskirchen vs Bleiburg | Home Win | 4 - 0 | Win |
| 24 Jul 2026 | Vysočina Jihlava vs Viktoria Žižkov | Home Win | 1 - 0 | Win |
| 23 Jul 2026 | Leiknir R. vs Throttur Reykjavik | Away Win | 1 - 6 | Win |
| 23 Jul 2026 | Dinamo Tbilisi vs FK Zalgiris Vilnius | Over 1.5 Goals | 3 - 0 | Win |
| 23 Jul 2026 | Dila vs Apollon Limassol | Over 1.5 Goals | 0 - 4 | Win |
| 23 Jul 2026 | New England II vs New York City II | Home Win | 3 - 0 | Win |
| 22 Jul 2026 | Queen of the South vs Aberdeen | Away Win | 1 - 4 | Win |
| 22 Jul 2026 | Liège vs St. Truiden | Away Win | 0 - 1 | Win |
| 22 Jul 2026 | Rizhao Yuqi vs Shaanxi Union | Over 1.5 Goals | 2 - 0 | Win |
| 22 Jul 2026 | Nottingham Forest vs Blackburn | Home Win | 3 - 0 | Win |
| 21 Jul 2026 | NK Slaven Belupo vs Shakhtar Donetsk | Away Win | 2 - 2 | Loss |
| 21 Jul 2026 | Bayswater City vs Sydney | Away Win | 1 - 5 | Win |
| 21 Jul 2026 | Lions vs Perth Glory | Away Win | 1 - 1 | Loss |
| 21 Jul 2026 | Preston Lions vs Newcastle Jets | Home Win | 3 - 2 | Win |
| 18 Jul 2026 | Atletico Grau vs UTC Cajamarca | Home Win | 2 - 0 | Win |
| 18 Jul 2026 | Grotta vs Egir | Home Win | 6 - 1 | Win |
| 18 Jul 2026 | Crystal Palace vs Swindon Town | Home Win | 5 - 1 | Win |
| 16 Jul 2026 | FC RFS vs Glentoran FC | Home Win | 2 - 0 | Win |
| 16 Jul 2026 | Vaalerenda IF vs Aalesunds FK | Home Win | 6 - 1 | Win |
| 16 Jul 2026 | Paide vs Hegelmann Litauen | Home Win | 3 - 0 | Win |
| 16 Jul 2026 | Fc Astana vs Dinamo Tirana | Over 2.5 | 1 - 4 | Win |
| 16 Jul 2026 | Inter Turku vs Fk Sarajevo | Home Win | 2 - 1 | Win |
92%
Success Rate
36
Total Picks
12
Win Streak
Daily 50 Odds Combo
| Date | Match | Pick | Result | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | Galatasaray vs Venezia | Over 2.5 Goals | 0 - 3 | Win |
| 27 Jul 2026 | Zaglebie Lubin vs Piast Gliwice | Double Chance 12 | 2 - 0 | Win |
| 27 Jul 2026 | BK Hacken vs AIK Stockholm | Home Win | 1 - 0 | Win |
| 27 Jul 2026 | KAMAZ vs Rotor Volgograd | Double Chance 12 | 0 - 2 | Win |
| 27 Jul 2026 | Stabaek vs hodd | Home Win | 6 - 0 | Win |
| 27 Jul 2026 | Dunav Ruse vs Ludogorets | Away Win | 0 - 2 | Win |
| 27 Jul 2026 | Opava vs Karviná | Double Chance 12 | 2 - 0 | Win |
| 27 Jul 2026 | Gneist vs Brann II | Away Win | 0 - 3 | Win |
| 27 Jul 2026 | Tukums vs Rīgas FS | Away Win | 0 - 1 | Win |
| 26 Jul 2026 | Sevilla vs AD Ceuta FC | Home Win | 2 - 1 | Win |
| 26 Jul 2026 | Aalesund vs Viking | Away Win | 1 - 2 | Win |
| 26 Jul 2026 | Napoli vs Carrarese | Home Win | 2 - 0 | Win |
| 26 Jul 2026 | Rangers vs West Ham | Double Chance X2 | 0 - 0 | Win |
| 26 Jul 2026 | Santo André vs São Caetano | Home Win | 2 - 0 | Win |
| 26 Jul 2026 | Al Hilal Omdurman vs Tusker | Home Win | 2 - 0 | Win |
| 26 Jul 2026 | Juventus vs Paulista | Home Win | 3 - 1 | Win |
| 26 Jul 2026 | Brann vs Valerenga | Home Win | 2 - 3 | Loss |
| 26 Jul 2026 | Gimpo Citizen vs Yongin City | Home Win | 1 - 1 | Loss |
| 25 Jul 2026 | Zbrojovka Brno vs Sparta Praha | Away Win | 1 - 3 | Win |
| 25 Jul 2026 | Teplice vs Bohemians 1905 | Home Win | 3 - 1 | Win |
| 25 Jul 2026 | Považská Bystrica vs Inter Bratislava | Home Win | 3 - 1 | Win |
| 25 Jul 2026 | Babrungas vs Ekranas | Home Win | 2 - 0 | Win |
| 25 Jul 2026 | Forest Green vs Cardiff | Away Win | 1 - 5 | Win |
| 25 Jul 2026 | Kolkheti Poti vs Aragvi Dusheti | Home Win | 1 - 0 | Win |
| 25 Jul 2026 | SV Wehen vs Bayern München | Away Win | 1 - 2 | Win |
| 25 Jul 2026 | Tromsø II vs Ulfstind | Home Win | 2 - 1 | Win |
| 25 Jul 2026 | Trelleborg W vs Linköping W | Away Win | 2 - 2 | Loss |
| 25 Jul 2026 | Hinna vs Vindbjart | Away Win | 0 - 7 | Win |
| 25 Jul 2026 | Atmosfera vs Hegelmann II | Home Win | 4 - 1 | Win |
| 25 Jul 2026 | Blansko vs Velká Bíteš | Home Win | 1 - 1 | Loss |
| 24 Jul 2026 | HFX Wanderers FC vs Supra du Quebec | Double Chance 12 | 2 - 3 | Win |
| 24 Jul 2026 | Cerro Porteno vs Sportivo Trinidense | Home Win | 1 - 2 | Loss |
| 24 Jul 2026 | UCD vs Cork City | Away Win | 5 - 2 | Loss |
| 24 Jul 2026 | Völsungur vs Grindavik | Double Chance 1X | 2 - 0 | Win |
| 24 Jul 2026 | Gurten vs FC BW Linz | Away Win | 1 - 3 | Win |
| 24 Jul 2026 | Rapperswil vs FC WIL 1900 | Double Chance 12 | 4 - 5 | Win |
| 24 Jul 2026 | Strání vs Vsetín | Over 2.5 Goals | 1 - 2 | Win |
| 24 Jul 2026 | Znicz Pruszków vs Resovia Rzeszów | Home Win | 1 - 0 | Win |
| 24 Jul 2026 | Bournemouth vs FC St. Pauli | Home Win | 4 - 1 | Win |
| 24 Jul 2026 | NA Suruchi Sangha vs Aryan | Over 2.5 Goals | 0 - 4 | Win |
| 23 Jul 2026 | Corinthians vs Remo | Home Win | 3 - 0 | Win |
| 23 Jul 2026 | Botafogo vs Vitoria | Home Win | 1 - 0 | Win |
| 23 Jul 2026 | Leiknir R. vs Throttur Reykjavik | Away Win | 1 - 6 | Win |
| 23 Jul 2026 | Beşiktaş vs FC Midtjylland | Double Chance 12 | 1 - 0 | Win |
| 23 Jul 2026 | Raków Częstochowa vs Valletta FC | Over 2.5 Goals | 3 - 1 | Win |
| 23 Jul 2026 | Dunajska Streda vs Velež | Home Win | 1 - 0 | Win |
| 23 Jul 2026 | Qarabag vs CSKA Sofia | Double Chance 1x | 0 - 0 | Win |
| 23 Jul 2026 | Flora Tallinn vs The New Saints | Home Win | 1 - 0 | Win |
| 23 Jul 2026 | TP-47 vs JS Hercules | Home Win | 0 - 1 | Loss |
| 23 Jul 2026 | Venezia vs Vis Pesaro | Over 3.5 Goals | 8 - 0 | Win |
| 23 Jul 2026 | Portland Timbers vs FC Dallas | Over 2.5 Goals | 2 - 2 | Win |
| 23 Jul 2026 | Colorado Rapids vs San Diego | Home Win | 1 - 0 | Win |
| 22 Jul 2026 | Independiente Medellin vs Vasco DA Gama | Home Win | 3 - 2 | Win |
| 22 Jul 2026 | Stevenage vs West Ham | Away Win | 0 - 5 | Win |
| 22 Jul 2026 | AFC Wimbledon vs Norwich | Away Win | 0 - 1 | Win |
| 22 Jul 2026 | Valencia vs Eldense | Home Win | 3 - 0 | Win |
| 22 Jul 2026 | Levski Sofia vs Universitatea Craiova | Home Win | 1 - 0 | Win |
| 22 Jul 2026 | Angers vs Les Herbiers | Home Win | 3 - 1 | Win |
| 22 Jul 2026 | Le Mans vs Versailles | Home Win | 3 - 1 | Win |
| 22 Jul 2026 | Montpellier vs Cannes | Over 1.5 Goals | 3 - 4 | Win |
| 22 Jul 2026 | Sassuolo vs Padova | Home Win | 4 - 1 | Win |
| 22 Jul 2026 | Dunkerque vs Samsunspor | Over 2.5 Goals | 2 - 1 | Win |
| 22 Jul 2026 | Gwangju FC vs Gimcheon Sangmu FC | Double Chance x2 | 1 - 1 | Win |
| 21 Jul 2026 | Fylkir vs Afturelding | Home Win | 1 - 1 | Loss |
| 21 Jul 2026 | Kelty Hearts vs Brora Rangers | Home Win | 3 - 2 | Win |
| 21 Jul 2026 | Lancaster City vs Preston North End U21 | Double Chance 12 | 2 - 2 | Loss |
| 21 Jul 2026 | Espanyol vs PAU | Home Win | 4 - 0 | Win |
| 21 Jul 2026 | Aarhus vs Lech Poznan | Double Chance 12 | 1 - 4 | Win |
| 21 Jul 2026 | EVV vs MVV | Away Win | 2 - 2 | Loss |
| 21 Jul 2026 | Hertha BSC vs Mamelodi Sundowns | Home Win | 1 - 1 | Loss |
| 21 Jul 2026 | Fremad Amager vs Sundby | Home Win | 3 - 1 | Win |
| 21 Jul 2026 | QPR vs Wycombe | Home Win | 1 - 0 | Win |
| 21 Jul 2026 | SHANGHAI SIPG vs Sichuan Jiuniu | Home Win | 1 - 1 | Loss |
| 21 Jul 2026 | Chongqing Tongliang Long vs Qingdao Youth Island | Home Win | 2 - 0 | Win |
| 21 Jul 2026 | Preston Lions vs Newcastle Jets | Home Win | 3 - 2 | Win |
| 21 Jul 2026 | Dalian Kewei vs Beijing Guoan | Away Win | 1 - 2 | Win |
| 18 Jul 2026 | Paulista vs Primavera SP | Double Chance x2 | 1 - 0 | Loss |
| 18 Jul 2026 | Ajka vs Csokvar | Away Win | 0 - 2 | Win |
| 18 Jul 2026 | Vitoria U20 vs Fluminense de Feira U20 | Home Win | 2 - 0 | Win |
| 18 Jul 2026 | PuiU Helsinki vs Reipas | Away Win | 4 - 1 | Loss |
| 18 Jul 2026 | Celtic vs Middlesbrough | Over 1.5 Goals | 1 - 1 | Win |
| 18 Jul 2026 | Lillestrom vs KFUM Oslo | Home Win | 2 - 1 | Win |
| 18 Jul 2026 | Red Bull Salzburg vs Mamelodi Sundowns | Home Win | 2 - 1 | Win |
| 18 Jul 2026 | Dundee vs Everton | Away Win | 0 - 4 | Win |
| 18 Jul 2026 | Leevon PPK vs Riga Mariners | Away Win | 2 - 1 | Loss |
| 18 Jul 2026 | Roskilde vs Fremad Amager | Over 2.5 Goals | 2 - 2 | Win |
| 16 Jul 2026 | Derry City vs CSKA Sofia | Away Win | 1 - 2 | Win |
| 16 Jul 2026 | Aluminij vs Sheriff Tiraspol | Away Win | 0 - 1 | Win |
| 16 Jul 2026 | Slovan Bratislava vs Pafos | Over 2.5 Goals | 3 - 2 | Win |
| 16 Jul 2026 | Paide vs Hegelmann Litauen | Home Win | 3 - 0 | Win |
| 16 Jul 2026 | St joseph S Fc vs Bohemians | Double Chance 2x | 0 - 0 | Win |
| 16 Jul 2026 | Yelimay Semey vs Alashkert | Over 2.5 | 2 - 2 | Win |
| 16 Jul 2026 | Inter Turku vs FK sarajevo | Home Win | 2 - 1 | Win |
| 16 Jul 2026 | Puskas Academy vs Basakeshir | Away Win | 0 - 2 | Win |
| 16 Jul 2026 | FC Copenhagen vs Viborg | Home Win | 2 - 1 | Win |
84%
Success Rate
95
Total Picks
11
Win Streak
Correct Scores
| Date | Match | Pick | Result | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | Zaglebie Lubin vs Piast Gliwice | 2:0 | 2 - 0 | Win |
| 27 Jul 2026 | Miedz legnica vs Podbeskidzie Bielsko Biala | 1:1 | 1 - 1 | Win |
| 26 Jul 2026 | Sao Bernado vs Ceara | 2:0 | 3 - 4 | Loss |
| 26 Jul 2026 | Criciuma vs Nautico | 0:0 | 0 - 0 | Win |
| 25 Jul 2026 | Sligo Rovers vs Drogheda | 2:0 | 2 - 2 | Loss |
| 25 Jul 2026 | Longford vs Wexford | 1:2 | 1 - 2 | Win |
| 24 Jul 2026 | Sligo Rovers vs Drogheda | 1:0 | 2 - 2 | Loss |
| 24 Jul 2026 | Vasteras Sk Fk vs Orgryte IS | 2:1 | 2 - 0 | Loss |
| 24 Jul 2026 | Viborg vs Odense BK | 1:0 | 1 - 0 | Win |
| 22 Jul 2026 | Madureira vs Bonsucesso Fc | 1:1 | 1 - 1 | Win |
| 22 Jul 2026 | Bangu vs Olaria | 1:1 | 1 - 1 | Win |
| 21 Jul 2026 | Falkenbergs FF vs Helsingborg | 2:3 | 2 - 3 | Win |
| 21 Jul 2026 | Kapa vs Klubi -04 | 0:2 | 0 - 2 | Win |
| 18 Jul 2026 | Otelul vs CFR Cluj | 2:1 | 2 - 1 | Win |
| 18 Jul 2026 | Molde vs Brann | 1:2 | 1 - 2 | Win |
73%
Success Rate
15
Total Picks
2
Win Streak
